лестницы ООО Алютэк
109382, г. Москва, ул. Егорьевский проезд,
д. 3 А, стр.1 e-mail: info@lestnicy.net
+7(495)545-62-29
+7(925)545-62-29
лестницы, стремянки

Передвижные вышки с ходовыми балками

Модель с ходовыми балками позволяет быстро и легко позволяет перемещать вышку с места на место. Для этого достаточно отпустить стопоры поворотных роликов. Такая мобильность значительно ускоряет работу и делает её более продуктивной. Все передвижные вышки КРАУЗЕ и ЦАРГЕС соответствуют стандарту DIN EN 1004 для передвижных рабочих подмостей класса 3 (нагрузка до 200 кг/м), имеют сертификат TUV и отмечены знаком соответствия GS.

KRAUSE Stabilo® 10. Передвижные вышки, ширина площадки 0,75 м, длина площадки 2,00 м и 2,50 м.

  • Допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004.
  • Прочные стальные базовые траверсы с роликами обеспечивают устойчивое положение.
  • Ходовые ролики Ø 150 мм, регулируемые по высоте, позволяют применять вышки на неровной поверхности.
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и разборках.
  • Начиная с рабочей высоты 7,40 м в поставку входят угловые подпоры.
KRAUSE Stabilo® 10. Передвижные вышки, ширина площадки 0,75 м, длина площадки 2,00 м и 2,50 м.

Ширина площадки 0,75 м, длина - 2,00 м.

Рабочая высота, м 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Фотография
Высота вышки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Высота площадки, м 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40
Вес, кг 49,0 96,0 106,0 117,0 161,0 172,0
Артикул 731 302 731 319 731 326 731 333 731 340 731 357
Рабочая высота, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 195,0 207,0 234,0 246,0 253,0 264,0
Артикул 731 364 731 371 731 388 731 395 731 401 731 418

Ширина площадки 0,75 м, длина - 2,50 м.

Рабочая высота, м 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Фотография
Высота вышки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Высота площадки, м 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40
Вес, кг 53,0 109,0 117,0 131,0 179,0 193,0
Артикул 741 301 741 318 741 325 741 332 741 349 741 356
Рабочая высота, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 216,0 230,0 262,0 276,0 284,0 297,0
Артикул 741 363 741 370 741 387 741 394 741 400 741 417

KRAUSE Stabilo® 50. Передвижные вышки, ширина площадки 1,50 м, длина площадки 2,00 м и 2,50 м.

Удобные вышки с большой рабочей площадкой до рабочей высоты 14,0 м.
  • Допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004.
  • Прочные стальные базовые траверсы с роликами Ø 150 мм обеспечивают устойчивое положение.
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и разборках.
  • Большая площадка почти 4 м2 удобна и надежна для персонала и подручного материала.
  • Простые в обращении вертикальные рамы легко собирает один человек. Профилированные перекладины обеспечивают надежный подъем и спуск.
  • Начиная с рабочей высоты 6,40 м в поставку входят угловые подпоры.
KRAUSE Stabilo® 50. Передвижные вышки, ширина площадки 1,50 м, длина площадки 2,00 м и 2,50 м.

Ширина площадки 1,50 м, длина - 2,00 м.

Рабочая высота, м 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Фотография
Высота вышки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Высота площадки, м 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40
Вес, кг 72,0 133,0 145,0 193,0 239,0 255,0
Артикул 735 201 735 218 735 225 735 232 735 249 735 256
Рабочая высота, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 266,0 282,0 328,0 344,0 356,0 371,0
Артикул 735 263 735 270 735 287 735 294 735 300 735 317

Ширина площадки 1,50 м, длина - 2,50 м.

Рабочая высота, м 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Фотография
Высота вышки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Высота площадки, м 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40
Вес, кг 79,0 147,0 159,0 209,0 263,0 281,0
Артикул 745 200 745 217 745 224 745 231 745 248 745 255
Рабочая высота, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 293,0 311,0 365,0 383,0 395,0 413,0
Артикул 745 262 745 279 745 286 745 293 745 309 745 316

KRAUSE Stabilo® 100. Передвижные вышки, ширина площадки 0,75 м, длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м.

Универсальные алюминиевые передвижные вышки для работы на высоте до 14,0 м.
  • Допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004.
  • Вышки в собранном состоянии легко передвигаются по опорной траверсе.
  • Ходовые ролики Ø 200 мм, регулируемые по высоте, позволяют применять вышки на неровной поверхности.
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложной перестройке и разборке.
  • Начиная с рабочей высоты 7,40 м в поставку входят угловые подпоры.
KRAUSE Stabilo® 100. Передвижные вышки, ширина площадки 0,75 м, длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м.

Ширина площадки 0,75 м, длина - 2,00 м.

Рабочая высота, м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40
Фотография
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Высота площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Вес, кг 116,0 127,0 134,0 178,0 192,0 216,0
Артикул 731 050 731 067 731 074 731 081 731 098 731 104
Рабочая высота, м 10,40 11,40 12,40
Фотография
Высота вышки, м 9,40 10,40 11,40
Высота площадки, м 8,40 9,40 10,40
Вес, кг 227,0 254,0 266,0
Артикул 731 111 731 128 731 135

Ширина площадки 0,75 м, длина - 2,50 м.

Рабочая высота, м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40
Фотография
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Высота площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Вес, кг 127,0 141,0 148,0 197,0 214,0 238,0
Артикул 741 059 741 066 741 073 741 080 741 097 741 103
Рабочая высота, м 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 252,0 284,0 298,0 305,0 319,0
Артикул 741 110 741 127 741 134 741 141 741 158

Ширина площадки 0,75 м, длина - 3,00 м.

Рабочая высота, м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40
Фотография
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Высота площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Вес, кг 143,0 158,0 165,0 225,0 246,0 270,0
Артикул 751 461 751 560 751 669 751 768 751 867 751 966
Рабочая высота, м 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 284,0 328,0 343,0 350,0 365,0
Артикул 751 065 751 164 751 263 751 362 751 409

KRAUSE Stabilo® 500. Передвижные вышки, ширина площадки 1,50 м, длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м.

Идеальные вышки для работы на больших поверхностях до рабочей высоты 14,0 м.
  • Допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004.
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см.
  • Большая площадка почти 4 м2 удобна и надежна для персонала и подручного материала.
  • Простые в обращении вертикальные рамы легко собирает один человек. Профилированные перекладины обеспечивают надежный подъем и спуск.
  • Начиная с рабочей высоты 8,40 м в поставку входят угловые подпоры.
  • Ролики Ø 200 мм, регулируемые по высоте.
KRAUSE Stabilo® 500. Передвижные вышки, ширина площадки 1,50 м, длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м.

Ширина площадки 1,50 м, длина - 2,00 м.

Рабочая высота, м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40
Фотография
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Высота площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Вес, кг 151,0 166,0 178,0 224,0 275,0 287,0
Артикул 735 058 735 065 735 072 735 089 735 096 735 102
Рабочая высота, м 10,40 11,40 12,40
Фотография
Высота вышки, м 9,40 10,40 11,40
Высота площадки, м 8,40 9,40 10,40
Вес, кг 302,0 348,0 364,0
Артикул 735 119 735 126 735 133

Ширина площадки 1,50 м, длина - 2,50 м.

Рабочая высота, м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40
Фотография
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Высота площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Вес, кг 165,0 183,0 195,0 249,0 303,0 315,0
Артикул 745 057 745 064 745 071 745 088 745 095 745 101
Рабочая высота, м 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 333,0 387,0 405,0 417,0 435,0
Артикул 745 118 745 125 745 132 745 149 745 156

Ширина площадки 1,50 м, длина - 3,50 м.

Рабочая высота, м 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40
Фотография
Высота вышки, м 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40
Высота площадки, м 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40
Вес, кг 187,0 206,0 218,0 289,0 347,0 359,0
Артикул 755 438 755 537 755 667 755 766 755 665 755 964
Рабочая высота, м 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Фотография
Высота вышки, м 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Высота площадки, м 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Вес, кг 378,0 449,0 468,0 480,0 499,0
Артикул 755 063 755 162 755 261 755 360 755 148

Алюминиевые ящики
Алюминиевые лестницы
Стремянки
Лестницы с площадкой
Вышки-туры
Подмости

 

Статьи
Галереи
Партнёры
О компании
Вопросы
Сотрудничество

 

Конфиденциальность
Соглашение пользователя